Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Gómez, José Yomil | es_ES |
dc.contributor.author | Olivo Silva, Ronald Yhonatan | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T20:28:35Z | - |
dc.date.available | 2022-05-04T20:28:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1541 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la comunicación terapéutica y la adherencia al tratamiento en pacientes afectados con tuberculosis del centro de salud Acapulco, Callao, Lima, 2021. Material y Métodos: Investigación tipo aplicada, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental. La población y muestra la conformaron todos los pacientes (cuarenta y cuatro) atendidos en la estrategia sanitaria de Tuberculosis. Para recoger los datos se utilizaron una lista de cotejo validada por jueces expertos y el estadístico Alfa de Crobach de 0.663 y el cuestionario (Test Morisky-Green y Levin), modificado en Perú por Cárdenas (2019), validado por jueces expertos con un Aiken 0,98 y Alfa de Cronbach de 0,844. Resultados: Se percibió alta comunicación terapéutica 72.73%, y Adherencia al tratamiento en 75.00%, apreciándose asociación positiva (p= 0,000) entre las variables, respecto a las dimensiones de ambas variables, comunicación terapéutica y adherencia al tratamiento, los resultados demuestran asociación positiva: comunicación verbal (p = 0,000); comunicación no verbal (p = 0,000). Conclusión: Entre la comunicación terapéutica y la adherencia al tratamiento de pacientes afectados con tuberculosis del centro de salud Acapulco existe asociación positiva. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Paciente | es_ES |
dc.subject | Tuberculosis | es_ES |
dc.title | Comunicación terapéutica y la adherencia al tratamiento en pacientes afectados con tuberculosis del Centro de Salud Acapulco, Callao, Lima, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermero | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 44550847 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3516-9071 | es_ES |
renati.advisor.dni | 45976142 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Marcos Romero, Juana María | es_ES |
renati.juror | Tam Wong, Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OLIVO SILVA RONALD YHONATAN.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.