Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pozo Enciso, Rosmery Sabina | es_ES |
dc.contributor.author | Castillo Tito, Clever Mario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T21:31:22Z | - |
dc.date.available | 2022-05-06T21:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1559 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre las habilidades sociales y la agresividad en los adolescentes de dos Asentamientos Humanos, la metodología que se empleo fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica y de alcance correlacional, asimismo se empleó diseño no experimental y de corte transversal con un muestro no probabilístico. La muestra estuvo conformada por 73 adolescentes los cuales fueron evaluados a través de los cuestionarios Lista de Chequeo de habilidades Sociales y el Cuestionario de Agresión, ambos adaptados y estandarizados en el Perú. Se pudo concluir de la investigación que las variables de estudio no se correlacionan (p = 0,69 > 0,05) y presenta una correlación negativa débil (r= -0,214). Asimismo, las correlaciones entre las dimensiones son negativas y débiles. Así, no existe relación entre las habilidades sociales y la agresión física (p = 0,235 > 0,05) con un coeficiente (r = -0,141) demostrando una correlación negativa débil, no existe relación entre las habilidades sociales y la agresión verbal (p = 0,176 > 0,05) con un coeficiente (r = -0,160) demostrando una correlación negativa débil, no existe relación entre las habilidades sociales y la hostilidad (p = 0,064 > 0,05) con un coeficiente (r = -0,218) demostrando una correlación negativa débil, no existe relación entre las habilidades sociales y la ira (p = 0,228 > 0,05) con un coeficiente (r = -0,143) demostrando una correlación negativa débil. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma De Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Habilidades sociales | es_ES |
dc.subject | Agresividad | es_ES |
dc.subject | Adolescencia | es_ES |
dc.subject | Asentamiento humano | es_ES |
dc.title | Habilidades sociales y agresividad en adolescentes del AA. HH. Miguel Grau y el AA. HH. Los Álamos Distrito de Pueblo Nuevo, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma De Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 70324527 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7242-0846 | es_ES |
renati.advisor.dni | 31039393 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Gonzáles Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Tam Wong, Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Clever Mario Castillo Tito.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.