Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Gómez, José Yomil | es_ES |
dc.contributor.author | Yañez Rojas, Asheley Michelle | es_ES |
dc.contributor.author | Ayerbe Salguero, Kelly Kazuet | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T22:22:13Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T22:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1623 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: la presente investigación sobre “Determinar la relación que existe entre la alimentación complementaria y la anemia ferropénica en niños de 6 a 12 meses, C. S. Maritza Campos Díaz, Arequipa 2021”, con el propósito de optar el Título de Licenciado en Enfermería. Material y método: El método de estudio fue descriptivo de enfoque cuantitativo, Tipo de investigación fue básico, diseño no experimental transversal, Técnica encuesta auto aplicada con 2 instrumentos de recolección de datos: un cuestionario de 12 preguntas en Escala de Likert y un tamizaje de hemoglobina. Tiene una población de 253 madres con niños de 6 a 12 meses de edad, tomando una muestra no probabilística de tipo censal de 43 madres. Resultados: Como resultado se ha obtenido de un 65.12% con un nivel alto de conocimiento sobre la alimentación complementaria y de la segunda variable un 48.84% se encuentra con un nivel de anemia ferropénica leve. Para las dimensiones de la primera variable se obtiene un 53.49% con un nivel medio de conocimiento sobre alimentación ricas en hierro y un 62.79% con un nivel alto de conocimiento sobre los hábitos alimenticios. Conclusiones: Se concluye que el coeficiente de Rh0 de Spearman es -0.862, existe una correlación negativa considerable. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 (0.000 < 0.05); esto indica si existe relación inversa y significativa entre la alimentación complementaria y la anemia ferropénica en niños de 6 a 12 meses, C. S. Maritza Campos Díaz, Arequipa 2021. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_ES |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_ES |
dc.subject | Niños de 6 a 12 meses | es_ES |
dc.title | Alimentación complementaria y anemia ferropénica en niños de 6 a 12 meses, C. S. Maritza Campos Díaz, Arequipa 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 72933752 | - |
renati.author.dni | 72672852 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3516-9071 | es_ES |
renati.advisor.dni | 45976142 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Silvana Rosario | es_ES |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YAÑEZ ROJAS ASHELEY MICHELLE - AYERBE SALGUERO KELLY KAZUET.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.