Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1692
Title: | Inteligencia general y rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de secundaria C y D de la Institución Educativa Publica Belén de Osma y Pardo, Andahuaylas, Apurímac, 2019 |
Authors: | Rivas Romero, Luis Manuel Ruíz Cuba, Marco Antonio |
Keywords: | Inteligencia general Rendimiento académico Comprensión de textos orales Expresión oral Comprensión de textos escritos Producción de textos escritos Interactúa con expresiones literarias |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El propósito de este trabajo fue determinar la relación existente entre inteligencia general y rendimiento académico en los alumnos del cuarto grado de secundaria, secciones C y D, de la Institución Educativa Publica Belén de Osma y Pardo de la provincia de Andahuaylas, Apurímac, 2019. En la metodología del presente trabajo, el tipo de la investigación según su finalidad es básico, según su alcance es descriptivo – correlacional, según su enfoque es cuantitativo y según su temporalidad es transversal. En cuanto al diseño de la investigación esta fue no experimental. El tipo de muestreo utilizado fue de la muestra censal utilizando la técnica del test para la recolección de datos a una muestra de 64 alumnos. El instrumento de investigación, Test de Raven, fue validado a través del Alpha de Cronbach obteniendo 0.792, que indica un grado de confiabilidad alta. Se halló entre los más importantes resultados que el 89,06% de alumnos se hallan en un rango de inteligencia de término medio y un 10,94% en inteligencia inferior al término promedio. No se encontró estudiantes con valoración deficiente, tampoco con valoración superior al término medio e intelectualmente superior. Consecuentemente se determinó que se encuentra una relación positiva entre la inteligencia general y el rendimiento académico de los alumnos del cuarto grado de secundaria, secciones C y D, del colegio Belén de Osma y Pardo, Andahuaylas, Apurímac, 2019, puesto que el valor “sig” es 0.002 y el coeficiente de correlación de Pearson es 0.406 afirmando una correlación positiva moderada. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1692 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RUIZ CUBA MARCO ANTONIO.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.