Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1698
Title: | Factor socioeconómico y conocimiento de sexualidad en adolescentes embarazadas del Hospital de Emergencias Grau, Lima 2021 |
Authors: | Pérez Gómez, José Yomil Requena Sosa, Nancy |
Keywords: | Factor socioeconómico Conocimiento de sexualidad Adolescentes |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre el factor socioeconómico y el conocimiento de sexualidad en adolescentes embarazadas del hospital de emergencias Grau, Lima 2021. Materiales y métodos: La investigación fue de tipo básico, de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo – correlaciones y de diseño no experimental con corte transversal, se realizó en una muestra conformada por 36 adolescentes embarazadas que fueron atendidas en el hospital de emergencia Grau durante el 2021, a quienes se les aplicó dos cuestionarios para obtener la información sobre las variables. Resultados: Respecto al factor socioeconómico en las adolescentes embarazadas, se identificó que, 12 es decir el 33.3% tienen un nivel malo, 22 es decir el 61.1% regular y 2 es decir el 5.6% bueno de factores socioeconómicos causantes del embarazo. En relación a la variable conocimiento de sexualidad, se pudo evidenciar que 7 es decir el 19.4% tienen un nivel bajo y 29 es decir el 80.6% alto de conocimiento sobre sexualidad. Conclusión: No existe relación significativa entre el factor socioeconómico y el conocimiento de sexualidad en adolescentes embarazadas del hospital de emergencia Grau, Lima 2021. Coeficiente de correlación de Pearson de 0.254 y p =0.135. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1698 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REQUENA SOSA NANCY.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.