Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pando Ezcurra, Tamara | es_ES |
dc.contributor.author | Antezano Chávez, Salome | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T19:19:00Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T19:19:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1703 | - |
dc.description.abstract | La investigación es transversal, de tipo descriptivo prospectivo correlacional. Se contó con una población de 968 pobladores, la muestra de la población de estudio es de 97 pobladores del AA. HH Eliane Karp del distrito de Parcona Ica, la cual se ubica al lado sur, la cual, de muchos aspectos sociales, educativos, sanitarios, la salud pública en el actual contexto es prioritario; abarcando un período de análisis desde Marzo hasta Mayo de 2020. Dentro de la población estudiada se halló que el nivel de conocimientos eran bajos (63,92%), y muchos de estos aún tienen rechazo frente a la prevención (53,57%); solo el 13,4% de pobladores tienen un alto nivel de conocimiento y a la vez esta misma población muestra aceptación frente a la población de TBC, siendo esta una relación con un nivel de significancia (p=0,001) entre el nivel de conocimientos y sus actitudes frente a TBC (IC=95%). Se determinó que el nivel de conocimientos dentro de la población estudiada fue un nivel muy bajo y sus actitudes preventivas fue un nivel de indiferencia frente a la TBC pulmonar. El principal Objetivo fue: Determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre tuberculosis y las actitudes preventivas de los pobladores del AA. HH Eliane Karp del distrito de Parcona, Ica en el año 2020 el problema principal fue ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos sobre la tuberculosis pulmonar y las actitudes preventivas de los pobladores del AA.HH Eliane Karp del distrito de Parcona, Ica en el año 2020. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.subject | Tuberculosis pulmonar | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimientos de la tuberculosis y las actitudes preventivas del AA.HH. Eliane Karp del Distrito de Parcona en el año 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 23968946 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0301-3440 | es_ES |
renati.advisor.dni | 03854754 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martin | es_ES |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANTEZANO CHAVEZ SALOME.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.