Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1749
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panda Escurra, Tamara Tatiana | es_ES |
dc.contributor.author | Gamarra Hinostroza, Katherine | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-24T21:55:49Z | - |
dc.date.available | 2022-07-24T21:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1749 | - |
dc.description.abstract | El Presente trabajo tuvo como objetivo determinar cómo se presentan las actitudes machistas en los estudiantes de ambos sexos del sexto ciclo de las Escuelas de Ingeniería Civil y Trabajo Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho 2018, para ello se utilizó el tipo y nivel de investigación observacional, prospectivo y transversal con diseño no experimental, descriptivo- comparativa con un enfoque cuantitativo. La población y la muestra se constituyó por 50 estudiantes varones del sexto ciclo de la Escuelas de Formación Profesional de Ingeniería Civil y 50 estudiantes mujeres de Formación Profesional de Trabajo Social; el instrumento de recolección de datos fue la escala de actitudes hacia el machismo divididos en 5 escalas que miden el nivel del machismo. El cual se obtuvo como resultado que el 50% de las mujeres mantienen una actitud de tendencia al rechazo del machismo; mientras que el 70% de los varones presentan actitud de ambivalencia hacia el machismo. Llegando a la conclusión de que las actitudes machistas en las mujeres de la escuela de Trabajo Social del sexto ciclo son de tendencia al rechazo del machismo es decir sus posiciones no son completamente firmes, mientras los estudiantes varones de Ingeniería Civil del sexto ciclo es ambivalente hacia el machismo, esto hace, que sus actitudes se sitúen en el criterio de la indecisión, es decir que machismo y otras veces aceptándolo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Acritudes Machistas | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | Actitudes frente al machismo en los estudiantes del sexto ciclo de las escuelas de ingeniería civil y trabajo social de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma De Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 70421219 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0301-3440 | es_ES |
renati.advisor.dni | 03854754 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Aquije Cardenas, Giorgio Alexander | es_ES |
renati.juror | Huamán Flores, Elio Javier | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katherine Gamarrra Hinostroza.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.