Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Gómez, José Yomil | es_ES |
dc.contributor.author | Mamani Zuñiga, María Del Carmen | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-24T22:34:09Z | - |
dc.date.available | 2022-07-24T22:34:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1751 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el estrés laboral y la resiliencia durante la pandemia del COVID-19 en docentes de la I.E Inmaculada de Curahuasi, Abancay, Perú 2021. Material y métodos: Estudio de tipo básico con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental y corte transversal, la población de estudio fue conformada por 32 docentes de la I.E Inmaculada de curahuasi, el muestreo fue no probabilístico de tipo censal debido a que se trabajará con la totalidad de la población de estudio. Los instrumentos que se utilizaron fueron la Escala de Estrés Laboral en Docentes y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados se presentaron descriptivamente y se utilizó la prueba de coeficiente de correlación Rho de Spearman. Resultados: Entre los resultados más destacados se encontró que el 65,6% de los docentes perciben un nivel moderado de resiliencia, por otro lado, el 53,1% de los docentes perciben un nivel alto en resiliencia. Asimismo, se evidencio un coeficiente de relación Rho de Spearman rs= -0,309 y una significancia de 0,085, entre las variables estrés laboral y resiliencia en los docentes de la I.E Inmaculada de curahuasi, Abancay, Perú 2021. Conclusiones: Los resultados evidencian la existencia de una correlación negativa o inversamente proporcional baja. Es decir, No existe relación significativa entre las variables de estrés laboral y resiliencia en los docentes de la I.E Inmaculada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Estrés Laboral | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Pandemia del COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Docentes | es_ES |
dc.title | Estrés laboral y resiliencia durante la pandemia del covid-19 en docentes de la I.E Inmaculada de Curahuasi, Abancay, Perú 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma De Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 46669368 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3516-9071 | es_ES |
renati.advisor.dni | 45976142 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martin | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria del Carmen Mamani Zuñiga.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.