Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera García, César Augusto | es_ES |
dc.contributor.author | Valencia Guzman, Dolores Guadalupe | es_ES |
dc.contributor.author | Rivero Pérez, José Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T21:37:20Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T21:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1762 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objeto de determinar y establecer la relación entre la motivación y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa distribuidora Atix SAC Ayacucho 2021. Asimismo identificar si existe relación entre 2 dimensiones de la motivación (motivación intrínseca y motivación extrínseca) y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa distribuidora Atix SAC Ayacucho 2021. Para ello se planteó la hipótesis general: Existe relación directa y significativa entre motivación y desempeño laboral en los colaboradores de la empresa distribuidora Atix SAC Ayacucho 2021. Esta afirmación tiene relación con los resultados obtenidos y con la prueba de hipótesis demostrada en el proceso de investigación. El tipo de investigación es básico descriptivo, de enfoque cuantitativo, nivel relacional, con un diseño no experimental. La muestra en estudio es de cuarenta y seis trabajadores de ambos sexos, seleccionados a través de muestreo censal. Para el recojo de datos se ha utilizado como instrumento el cuestionario, técnica la encuesta, aplicadas de manera online, y de acuerdo a los resultados obtenidos en dicho trabajo se concluye que; existe relación directa y significativa entre motivación y desempeño laboral en los colaboradores de la empresa distribuidora Atix SAC Ayacucho 2021. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Trabajadores de empresa distribuidora | es_ES |
dc.title | Motivación y desempeño laboral en los colaboradores de la empresa Distribuidora Atix Sac, Ayacucho-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administradora | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma De Ica. Facultad De Ingeniería, Ciencias Y Administración | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
renati.author.dni | 44073471 | - |
renati.author.dni | 42134574 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1946-8717 | es_ES |
renati.advisor.dni | 41347783 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_ES |
renati.juror | Huamán Flores, Elio Javier | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VALENCIA GUZMÁN DOLORES GUADALUPE - RIVERO PÉREZ JOSÉ LUIS.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.