Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1879
Title: | Factores relacionados a la deserción de la atención prenatal en gestantes del Hospital San José de Chincha, Enero – Junio 2021 |
Authors: | Ruiz Ocampo, Juan Carlos Atuncar Mesias, Yoselyn Alondra Saravia Bonifacio, Azucena Aracely |
Keywords: | Atención prenatal Gestante Deserción Factor de riesgo |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo. Identificar los factores relacionados a la deserción de la atención prenatal en gestantes del Hospital San José de Chincha, Enero – Junio 2021. Material y Métodos. Estudio de diseño casos y controles constituida por 58 gestantes que refirieron desertar a la atención prenatal (grupo casos) y 25 mujeres que refirieron completar la atención prenatal (grupo control). Se diseñó una encuesta online que contenía preguntas distribuidas en tres factores: personales, sociales e institucionales. Se obtuvo el consentimiento informado de manera virtual y la data obtenida fue analizada para el cálculo del p-valor y Odds Ratio como medida de asociación. Resultados. La edad fue similar en ambos grupos (control: 29.7 ± 7.2 y casos: 28.2 ± 4.5 años). Encontramos que las gestantes del grupo casos que indican que los factores personales son los más determinantes, tuvieron 50% más chance de desertar a la atención prenatal, en comparación al grupo control (OR=1.50, p<0.05). En el caso de los factores sociales, las gestantes del grupo casos, tuvieron 43% más chance de desertar que las gestantes del grupo control (OR=1.43, p<0.05). Y finalmente, en el caso de los factores institucionales, las gestantes del grupo casos, tuvieron 34% más chance de desertar en comparación al grupo control (OR=1.34, p<0.05). Conclusiones. Los factores personales, sociales e institucionales se asocian significativamente a la deserción de la atención prenatal entre las gestantes. Esto evidencia un serio problema que impacta a la salud materno-infantil y se requieren implementar mejoras a nivel de educación sanitaria, calidad en la atención en servicios de salud y concientización a la población en general. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1879 |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ATUNCAR MESIAS YOSELYN ALONDRA - SARAVIA BONIFACIO AZUCENA ARACELY.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.