Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Hernando Martín | es_ES |
dc.contributor.author | Aragonez Antezana, Elmer John | es_ES |
dc.contributor.author | Bacigalupo Vera, Miguel Adolfo | es_ES |
dc.contributor.author | Bonifacio Mateo, Angel Ricardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T23:48:53Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T23:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1890 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis consiste en la aplicación la metodología Six Sigma para mejorar el proceso de Gestión de Almacén de alimentos para aves de la empresa la Calera S.A.C. con el objetivo de Incrementar el porcentaje de pecosas generadas satisfactoriamente, disminuir el número de pecosas erróneas por día, disminuir el tiempo en generar una pecosa y disminuir el costo del proceso. El trabajo de investigación consta de cinco capítulos. En el primero se explican el planteamiento metodológico que consta de la definición del problema y la solución a emplear, el segundo el marco teórico, el tercero el análisis del proceso, el cuarto consta de la interpretación de resultados mediante un enfoque estadístico de los indicadores establecidos y por último el capítulo cinco con las conclusiones y recomendaciones. Después de haber identificado la problemática, se realizó un estudio de las herramientas existentes centradas en la mejora de procesos, para cumplir el objetivo de agilizar el proceso de gestión de almacén de alimentos para aves. Se establecieron indicadores con el fin de medir la eficacia del proceso en su situación actual y propuesta, dándole un enfoque estadístico realizándole pruebas de hipótesis a cada uno de ellos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Six Sigma | es_ES |
dc.subject | Gestión de Almacén | es_ES |
dc.subject | La Calera S.A.C | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora del proceso de control de almacén de alimentos balanceados para aves de la Empresa la Calera SAC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
renati.author.dni | 45839798 | - |
renati.author.dni | 73519202 | - |
renati.author.dni | 47461841 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4815-2292 | es_ES |
renati.advisor.dni | 21787403 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARAGONEZ ANTEZANA ELMER JOHN - BACIGALUPO VERA MIGUEL ADOLFO - BONIFACIO MATEO ANGEL RICARDO.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.