Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1901
Title: | Procrastinación académica y ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E.S. J.E.C. Micaela Bastidas Chuquibambilla-Grau-Apurimac, 2021 |
Authors: | Rivas Romero, Luis Manuel Miranda Sierra, Medaly Clorinda Rivas Romero, Luis Manuel |
Keywords: | Procrastinación Ansiedad Estudiantes |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre la procrastinación académica y ansiedad en los estudiantes de4to grado de secundaria de la I.E.S. J.E.C. Micaela Bastidas Chuquibambilla-Grau-Apurímac, 2021 la metodología que se uso fue de tipo básica- sustantivo ya que solo se quiere ampliar conocimientos respecto a la relación que existe entre las variables procrastinación académica y ansiedad. De este modo, el estudio tiene un alcance de nivel descriptivo-correlacional, porque además de describir las variables se pretende ver el grado de relación entre ellas, tuvo un diseño no experimental, la población de estudio estuvo conformada por 53estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E.S. J.E.C Micaela Bastidas de Chuquibambilla - Grau - Apurímac. Se usaron dos instrumentos validados un cuestionario denominado “Escala de Procrastinación Académica (EPA)” y un aprueba denominada “inventario de ansiedad Rasgo-Estado (IDARE)” usando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. En los resultados se evidencio la procrastinación académica se relaciona de forma positiva moderada y significativa con la ansiedad de los estudiantes, en cuanto a la autorregulación y el estado de ansiedad, tienen una correlación muy baja, positiva y significativa, la autorregulación académica y rasgo de ansiedad tienen una correlación muy baja y negativa, la postergación de actividades y estado de ansiedad evidencio una correlación baja pero la postergación de actividades se relaciona de forma moderada y significativa con la variable rasgo de ansiedad. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1901 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIN TAPIA SANDY MILAGROS - MIRANDA SIERRA MEDALY CLORINDA.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.