Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/193
Title: | Sistema experto para el control de los procesos de monitoreo, control y evaluación de desempeño de los órganos de control institucional del Perú |
Authors: | Mg.Torres Saravia, César Loza Ramirez, Miguel Martín |
Keywords: | Procesos de monitoreo, Control y evaluación de desempeño |
Issue Date: | 15-Nov-2017 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Series/Report no.: | RIA100107 |
Abstract: | Desde un punto de vista práctico, el prototipo desarrollado constituye un hito para los sistemas de información en la Contraloría General y en las Entidades Fiscalizadoras, porque muestra la factibilidad de automatizar el seguimiento, monitoreo, control y evaluación de desempeño de los Órganos de Control Institucional del Perú; de esta forma la supervisión de los 795 OCI se realizará utilizando menos recursos, realizando calificaciones de manera objetiva y basándose en los productos finales o metas alcanzadas las mismas que deben ser objetivas. Así mismo, el esquema de integración, la forma y metodología de concepción de los reglas puede ser imitado por cada una de las entidades fiscalizadoras principalmente en Latinoamérica. Por lo que, la presente investigación realiza un estudio sobre la importancia de incorporar procesos automatizados (Sistemas Expertos - SE) en el seguimiento, monitoreo y control de los OCI, desarrollando un prototipo de aplicativo informático, a fin de mostrar la operatividad y una posible forma de implementación y automatización a través del diseño y desarrollo de un SE, para automatizar el proceso. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/193 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARTIN LOZA RAMIREZ-CONTROL DE LOS PROCESOS DE MONITOREO.pdf | 769,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.