Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1959
Title: | Desarrollo de un sistema de información para optimizar la gestión documentaría de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica – Periodo 2021 |
Authors: | Cabrera García, César Augusto Pacheco Travezan, Leonardo |
Keywords: | Gestión Documentaria RUP UML Open Source Sistema de información Metodología ASIS TOBE Optimizar |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente proyecto de investigación lleva el título “Desarrollo de un sistema de información para optimizar la gestión documentaría de la Dirección regional de trabajo y promoción del empleo de Ica – Periodo 2021”, esta investigación tiene como objetivo lograr optimizar el flujo de registro, almacenamiento, control, consulta y seguimiento de los documentos gestionados durante la ejecución de los procedimientos de la Dirección regional de trabajo y promoción del empleo de Ica. De esta manera agilizar los tiempos de procesamiento de información, reducir los tiempos de respuesta de documentos consultados, mejorar la organización y ubicación de documentos y gestionar un seguimiento de los documentos de manera eficiente y oportuna. Debido a la pandemia muchas actividades de la dirección regional de trabajo y promoción del empleo fueron suspendidas obligatoriamente afectando al flujo de trabajo y al público en general, para poder seguir realizando las actividades que se demandaban se optó como medida la realización del trabajo remoto, sin embargo; uno de los principales obstáculos fue la falta de una herramienta que permita la gestión de documentos de manera virtual, aun así se utilizaron mecanismos como correo electrónico o telefonía para poder atender al público y recepcionar de manera virtual los documentos, pero a la hora de gestionar los documentos se complica para el encargado, puesto que ciertas actividades demandan demasiado tiempo para ser llevadas a cabo. Es por ello la necesidad urgente de un sistema de información que permita resolver toda la problemática existente en torno a la gestión documentaría de la Dirección regional de trabajo y promoción del empleo. La propuesta de solución está orientado a proponer un sistema de información desarrollado bajo el entorno web y herramientas open source, reduciendo considerablemente los costos de desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento. Se empleará la metodología RUP para un desarrollo eficiente y permitiendo reducir el porcentaje de observaciones frente a los requerimientos solicitados. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1959 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Pacheco Travezan.docx.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.