Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Apolaya Pareja, Bertha Esther | es_ES |
dc.contributor.author | Salvatierra Hilares, Yanet Diana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T14:48:02Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T14:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1976 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se destaca la implementación del programa educativo sobre el nivel de conocimiento y práctica del autoexamen mamario en mujeres del Puesto de Salud San Agustín Chincha entre mayo y setiembre del 2020. Objetivo: Determinar la efectividad del programa educativo en la mejora del conocimiento y práctica del autoexamen de mamas aplicada en mujeres del Puesto de Salud San Agustín Chincha, mayo – setiembre 2020 Metodología: Para la investigación, la población estuvo conformada por 74 mujeres de 18 a 59 años, la muestra se aplicó al 100% de la población de estudio, se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento fue el cuestionario, así mismo el tipo de investigación es cuantitativo de nivel de investigación experimental con el diseño tipo pre experimental. Resultados: Con respecto al nivel de conocimiento sobre el autoexamen de mama en el pretest alcanzo el 47,3% con el nivel bajo, mientras que después de la intervención del post test se obtuvo el 60,8 % dando como resultado un conocimiento alto. Así mismo en la práctica sobre la aplicación de la técnica correcta del autoexamen de mamas fue el 66,2% de practica inadecuada en el pretest y en el post test logró el 77,0% de los resultados globales tras la intervención. Luego de aplico la prueba no paramétrica de Wilcoxon, se encontró que al comparar ambos puntajes de conocimiento y practica del antes y después del nivel de significancia estadística es (p<0.05). Conclusión: Se demuestra que el programa educativo del autoexamen de mamas es efectivo y de gran beneficio para detectar oportunamente alteraciones en la mama en mujeres del Puesto de Salud San Agustín Chincha. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Autoexamen de mama | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.title | Efectividad del programa educativo sobre conocimiento, práctica del autoexamen mamario en mujeres del P.S San Agustin mayo – setiembre 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
renati.author.dni | 71456496 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/00000-0001-7379-0611000 | es_ES |
renati.advisor.dni | 42508963 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SALVATIERRA HILARES YANET DIANA.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.