Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Prado, Kelly Fara | es_PE |
dc.contributor.author | Caira Yucra, Claudia | es_PE |
dc.contributor.author | Miranda Carcausto, Jhenia Zumers | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T00:30:55Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T00:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2006 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la violencia y el funcionamiento familiar en los adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza de la ciudad de San Miguel, Puno – 2022. Presentando una metodología de tipo aplicada, siendo su diseño no experimental, descriptivo correlacional. La población quedó conformada por 200 y la muestra fue de 132 estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza del distrito San Miguel; como técnica se utilizó la encuesta habiendo los instrumentos utilizados para la recolección de datos el cuestionario para evaluar la violencia familiar y el cuestionario para evaluar el funcionamiento familiar. Los resultados demostraron que la variable de violencia familiar el 84,1% de los estudiantes evidenciaron nivel bajo, el 14,4% fue de nivel medio y el 1,5% fue de nivel alto; seguidamente en variable de funcionamiento familiar se obtuvo que un 18,2% perciben a sus familias como familia funcional, un 50,0% familia moderadamente funcional, un 28,8% familia disfuncional y un 3,0% familia severamente disfuncional. Finalmente se logra concluir que existe una relación significativa entre la violencia y el funcionamiento familiar en los adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza de la ciudad de San Miguel, Puno – 2022. Habiendo obtenido un p valor de 0,000; así mismo la correlación de Rho Spearman que es igual a -0,576 es negativa moderada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Violencia | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Agresión | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.title | Violencia y funcionamiento familiar en adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza de la ciudad de San Miguel, Puno – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 70128896 | - |
renati.author.dni | 46703490 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3322-1825 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42721030 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_PE |
renati.juror | Gamarra Bustillos, Carlos | es_PE |
renati.juror | Coveñas Manyari, Pablo David | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAIRA YUCRA CLAUDIA - MIRANDA CARCAUSTO JHENIA ZUMERS.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.