Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2008
Title: | Conducta agresiva y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Técnico Comercial Moho Puno, 2022 |
Authors: | Arévalo Marcos, Rodolfo Amado Cañazaca Tito, Fredy Lipa Paye, Denys Paul |
Keywords: | Conducta agresiva Autoestima Ira Hostilidad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre conducta agresiva y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Técnico Comercial Moho. Metodología: Estudio de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo diseño no experimental, de corte transversal y nivel correlacional. Participantes: Participaron 84 estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Técnico Comercial Moho quienes respondieron un cuestionario con variables de conducta agresiva y autoestima. Resultados: Se puede apreciar que, el 71.4% de los estudiantes participantes presentan un nivel de conducta agresiva bajo y el 28.6% presenta un nivel de conducta agresiva medio, a su vez, el 15.5% de los estudiantes participantes presentan baja autoestima, el 57.1% presenta autoestima promedio y el restante 27.4% presenta alta autoestima. Conclusiones: Se pudo determinar que existe relación significativa entre conducta agresiva y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Técnico Comercial Moho Puno, 2022. Por ende, se ha obtenido un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,001 por lo tanto se acepta la H1. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2008 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAÑAZACA TITO FREDY - LIPA PAYE DENYS PAUL.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.