Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera García, Cesar Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Villafuerte Quispe, Percy Leonel | es_PE |
dc.contributor.author | Paucar Pachas, Ivette Gisella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T23:48:19Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T23:48:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2045 | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación lo realizamos con el objetivo de determinar cómo afecta las TICs en el rendimiento laboral de los colaboradores de la unidad de gestión educativa local chincha 2021. Donde hemos planteado la hipótesis general: existe relación entre las TIC y el rendimiento laboral de los trabajadores de unidad de gestión educativa local de chincha 2021 donde esta afirmación tiene relación con nuestros resultados realizados y con la prueba de la hipótesis demostrada en nuestra investigación. donde la muestra es de cuarenta colaboradores de ambos sexos, seleccionados a través de un muestreo no probabilístico donde hemos realizado como instrumento unas encuestas a los colaboradores de la UGEL chincha para nuestro recojo de datos. Dando como resultados obtenidos de nuestra investigación se concluyó que las tics favorecen en el rendimiento laboral de los colaboradores de la UGEL de chincha en el año 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | TIC | es_PE |
dc.subject | Rendimiento laboral | es_PE |
dc.title | Las TICs y el rendimiento laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Administrador | es_PE |
thesis.degree.name | Administradora | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 41433968 | - |
renati.author.dni | 72516621 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1946-8717 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41347783 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413246 | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_PE |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_PE |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VILLAFUERTE QUISPE PERCY LEONEL - PAUCAR PACHAS IVETTE GISELLA.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.