Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mera Portilla, Marco Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Lévano Loyola, Marcelo David | es_PE |
dc.contributor.author | Pecho Hurtado, Jorge Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T23:11:27Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T23:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2052 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación realizada la cual tiene el nombre de mejora continua para incrementar la productividad de la cosecha de cítricos en el fundo san pedro en la empresa San Miguel Fruits Perú S.A, Chincha 2021, la cual afronta un baja en el rendimiento de producción por motivos operacionales para los cuales se realiza un trabajo de investigación para poder implementar las herramientas adecuadas al perfil de trabajo y que a partir de ellas poder mejora la calidad en las operaciones realizadas por los colaboradores y en efecto incrementar la producción en los indicadores de cosecha. Dentro de los recursos efectivos tenemos las herramientas de 5´s PHVA (CICLO DE DEMING) que son herramientas de están direccionadas a mejora de procesos, sustentabilidad, etc. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Mejora Continua | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.title | La mejora continua para incrementar la productividad en la cosecha de cítricos en el Fundo San Pedro de la empresa San Miguel Fruits Perú S.A, Chincha 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.author.dni | 77463815 | - |
renati.author.dni | 43557638 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2819-5423 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18093459 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, Silvana Rosario | es_PE |
renati.juror | Navarrete Velarde, Raúl Antonio | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEVANO LOYOLA MARCELO DAVID - PECHO HURTADO JORGE LUIS.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.