Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamán Flores, Elio Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Pachas Mateo, Alexander | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T21:09:54Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T21:09:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2060 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general facilitar el aprendizaje en niños con Síndrome de Down del Centro de Educación Básica Especial Santa Cecilia de Chincha. El nivel de investigación fue Descriptivo. La investigación fue de tipo tecnológica al obtener un producto de software dentro de los estándares de calidad contemplados en la norma ISO 25010. Como metodología de desarrollo de software se utilizó el Rational Unified Process (RUP); para verificar la calidad del software se tomó como muestra, a 30 personas entre Docentes y padres de familia de los estudiantes con Síndrome de Down en el periodo 2022. Durante el estudio, sobre la aplicación web se obtuvieron resultados respecto a la Usabilidad se buscó determinar si requirió de instructivos para su uso (66.7%) indicó que fue muy bueno; sobre la facilidad del manejo de la aplicación web (66.7%) indicó que fue muy bueno; además en la prueba a todo tipo de errores (46.70%) refirió que fue muy bueno y al 33.3% le pareció bueno. En conclusión la aplicación web si cumplió con el objetivo de poder facilitar el proceso de enseñanza a niños con Síndrome de Down y que también cumple con los parámetros de calidad de productos de software. Respecto a Mantenibilidad; se evaluó para conocer si la aplicación les permite analizar información (63.00%) afirmó que fue muy bueno; además se verificó el diseño y el orden de las interfaces (63.30%) refirió que fue muy bueno; asimismo se evaluó si la aplicación le permitió tomar algunas decisiones (78.00%) señaló de muy bueno. Sobre la Portabilidad, constituido por la verificación del uso de navegadores (65.00%) refirieron que usaron Chroome; además por la verificación del uso de equipos de cómputo (60.00%) usaron Laptop; y la evaluación del proceso de instalación (85%) refirió que fue sencillo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Aplicación web | es_PE |
dc.subject | Síndrome Web | es_PE |
dc.subject | Proceso de enseñanza | es_PE |
dc.title | Aplicación web para facilitar el aprendizaje en niños con síndrome Down en CEBE Santa Cecilia Chincha Alta 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
renati.author.dni | 70379727 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8461-5082 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42627418 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_PE |
renati.juror | Coveñas Manyari, Pablo David | es_PE |
renati.juror | Quispe Castro, Walter Quispe | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PACHAS MATEO ALEXANDER.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.