Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamarra Bustillos, Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Velásquez Bailón, Maximina | es_PE |
dc.contributor.author | Choque Luna, Marcia Evelin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:24:11Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T15:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2068 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento y uso de equipos de protección personal en el contexto del COVID-19 en enfermeras del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, Puno – 2022. Metodología: Este estudio fue descriptivo y correlativo. La técnica usada fue la encuesta y la observación; el instrumento aplicado fue un cuestionario que midió el conocimiento sobre EPP y también se aplicó una ficha de observación para medir el uso del EPP las cuales fueron sometidas a un grupo de expertos para su validación y a una prueba piloto para su confiabilidad. Participantes: La muestra estuvo conformada por 45 enfermeras del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, obtenida a través del muestreo de tipo censal. Resultados: El 62.2% de las enfermeras presentan nivel de conocimiento bajo y uso de EPP inadecuado. Por otro lado, 46.7% presentan conocimiento bajo y el procedimiento de la colocación del EPP es inadecuado. El 64.4% presentan conocimiento bajo y el procedimiento de retiro del EPP es inadecuado. Conclusión: Existe asociación significativa entre el conocimiento y uso de EPP en el contexto del COVID-19 en enfermeras del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, Puno – 2022. Conforme el estadístico correlación de Pearson (p= 0.016 <0.05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Equipos de protección personal | es_PE |
dc.subject | Uso | es_PE |
dc.subject | Enfermeras | es_PE |
dc.title | Conocimiento y uso de, equipo de protección personal en el contexto del Covid- 19 en enfermeras del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, Puno- 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 01314449 | - |
renati.author.dni | 71804091 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0487-9406 | es_PE |
renati.advisor.dni | 04015847 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_PE |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_PE |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VELASQUEZ BAILON MAXIMINA - CHOQUE LUNA MARCIA EVELIN.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.