Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivas Romero, Luis Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Abellaneda Donayre, Natali Militza | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T00:45:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T00:45:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2146 | - |
dc.description.abstract | Una de las razones por la que se afecta el desempeño laboral a nivel mundial, es el estrés, que por diferentes motivos afecta a los seres humanos, pero en la actualidad se ha incrementa a razón de la pandemia por Covid-19; el mismo que en todos los países a cobrado víctimas, sobre todo a las personas de edad avanzada. En nuestro país, mucho de los trabajadores nombrados de las instituciones públicas, son personas adultas, razón por la cual han sido afectados sobre todo a nivel emocional, generando algún tipo de estrés. Es ante esto que se ha visto el requerimiento de realizar la presente investigación “Estrés y desempeño laboral durante la pandemia por COVID – 19 en los trabajadores de la municipalidad de San Jerónimo - Andahuaylas – Apurímac - 2021”, planteando como objetivo Determinar la relación entre el estrés y el desempeño laboral durante la pandemia por COVID -19 en los trabajadores de la municipalidad de San Jerónimo - Andahuaylas – Apurímac – 2021. Se trabajo con una investigación de tipo básica, con un nivel descriptivo-correlacional y un diseño de investigación no experimental. En el proceso se obtuvo el siguiente resultado Pvalor=0,000 < 0,05, coeficiente de correlación Rho de Spearman = -,519. por lo que se concluye que existe relación significativa entre el estrés y el desempeño laboral durante la pandemia por covid-19 en los trabajadores de la Municipalidad de San Jerónimo - Andahuaylas – Apurímac – 2021 . | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Estrés | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.title | Estrés y desempeño laboral durante la pandemia por Covid – 19 en los trabajadores de la Municipalidad de San Jerónimo - Andahuaylas – Apurímac – 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 72378076 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0820-0158 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09155398 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_PE |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ABELLANEDA DONAYRE NATALI MILITZA.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.