Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2148
Title: | Evaluación de proveedores utilizando la matriz multicriterio en el abastecimiento de los insumos de la empresa “Royer Lu” - Chincha 2021. |
Authors: | Huamán Flores, Elio Javier Lliuya Quiñones, Mavet Abigail Nestarez Huaycochea, Ruth Florecita |
Keywords: | Evaluación de proveedores Criterios Proceso de jerarquía analítica (AHP) Matriz multicriterio |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Identificar el mejor proveedor utilizando la matriz multicriterio en el abastecimiento de los insumos de la empresa “Royer Lu” chincha 2021. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básica, no experimental, con un diseño descriptivo de corte transversal. La técnica de recolección de datos empleada fue la entrevista con el instrumento del proceso de jerarquía analítica (AHP). Mientras que para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y figuras. Participantes: La muestra quedó constituida por 3 trabajadores, quienes son el jefe de la planta, jefe de producción y jefe de calidad. Resultados: En forma global, en cuanto a la variable de evaluación de proveedores, en el insumo del huevo el proveedor A obtiene un porcentaje de 0.77 mientras que el proveedor B tiene un porcentaje de 2.22 En el insumo del manjar se observa que el proveedor A obtiene un porcentaje de 0.66, el proveedor B tiene un porcentaje de 0.26 y proveedor C un porcentaje de 0.08. En el insumo de la harina se observa que el proveedor A obtiene un porcentaje de 0.82 mientras que el proveedor B tiene un porcentaje de 0.20 Conclusiones: En relación al objetivo general, se ha identificado al proveedor óptimo para cada insumo utilizando la matriz multicriterio en el abastecimiento de los insumos de la empresa Royer Lu, se concluye en esta investigación, quienes han sido los mejores proveedores de cada insumo, así mismo si han cumplido con los requerimientos que solicitaba la empresa. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2148 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LLIUYA QUIÑONES MAVET ABIGAIL - NESTAREZ HUAYCOCHEA RUTH FLORECITA.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.