Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2181
Title: | Estrés laboral y ansiedad en colaboradores de la municipalidad del Distrito de Baños del Inca, Cajamarca 2022 |
Authors: | Cruz Telada, Yreno Eugenio Flores Bringas, Joe Smith Huamán Díaz, Carolina Yovany |
Keywords: | Ansiedad Estrés Ansiedad rasgo Ansiedad estado Afrontamiento al estrés |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Demostrar la relación entre el estrés laboral y ansiedad en colaboradores de la municipalidad del distrito de Baños del Inca, Cajamarca 2022. Material y Método: Estudio de tipo cuantitativo, nivel de investigación descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La muestra está constituida por 100 colaboradores de la Municipalidad del distrito de Baños del Inca, Cajamarca 2022, el muestreo de tipo censal de tipo censal. La técnica de recolección fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron la escala de ansiedad y el cuestionario de estrés. Se uso el SSPSS-25. Resultados: El nivel de estrés laboral en los colaboradores de la municipalidad del distrito de baños del inca, Cajamarca 2022 es bajo (74%), así mismo, se halló nivel regular de ansiedad (74%). Conclusiones: Que, existe una correlación positiva estadísticamente significativa, moderada entre el estrés laboral y la ansiedad (p= ,000<0.05; r = ,533**), en los colaboradores de la municipalidad del distrito de Baños del Inca, Cajamarca 2022. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2181 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES BRINGAS JOE SMITH - HUAMAN DIAZ CAROLINA YOVANY.pdf | 891,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.