Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Mendizabal, Ana Estefania | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T21:22:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T21:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2193 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la identidad ambiental y la acción ambiental en estudiantes pertenecientes a la Red Universitaria Ambiental en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Metodología: La investigación es de carácter cuantitativa, descriptiva, correlacional y transversal, la población de la Red Universitaria Ambiental en la UNA Puno es de 78 integrantes, la muestra obtenida por muestreo probabilístico aleatorio estratificado está conformada por 65 integrantes. Los instrumentos empleados para la recopilación de datos fueron cuestionarios, habiéndose utilizado la escala de Identidad Ambiental de Susan Clayton (2003) y la escala de Acción Ambiental de Alisat y Riemer (2015). Resultados: Se obtuvo como resultado que en los miembros de la Red Universitaria Ambiental en la UNA Puno durante el periodo; el 56.9% tienen una identidad ambiental muy alta; el 29.2%, alta; el 12.3%, regular baja el 1.5% y ninguno tiene la identidad ambiental muy baja. De la misma manera se aprecia que el 30.8% tiene una acción ambiental alta; el 38.5%, una acción ambiental regular; el 15.4%, una acción ambiental baja y muy una acción ambiental muy baja el 15.4%. Conclusiones: Utilizando Rho de Spearman se puede afirmar al 99% de confianza que existe una relación positiva media entre identidad ambiental y acción ambiental en estudiantes Universitarios integrantes de la Red Universitaria Ambiental en la Universidad Nacional del Altiplano Puno 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Acción ambiental | es_PE |
dc.subject | Identidad ambiental | es_PE |
dc.subject | Psicología ambiental | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
dc.subject | Activismo ambiental | es_PE |
dc.title | Identidad ambiental y acción ambiental en integrantes de la Red Universitaria Ambiental en la Universidad Nacional del Altiplano Puno periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 71431793 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-671X | es_PE |
renati.advisor.dni | 45593538 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_PE |
renati.juror | Pérez Gómez, José Yomil | es_PE |
renati.juror | Vargas Prado, Kelly Fara | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAMOS MENDIZABAL ANA ESTEFANIA.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.