Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_PE |
dc.contributor.author | Huashuayo Cartagena, Frans Stic | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T18:10:43Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T18:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2215 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general: demostrar la eficacia de la intervención cognitivo conductual en la disminución de los niveles de ansiedad pre competitiva en los deportistas de la liga de futbol del distrito del Carmen Metodología: el enfoque desarrollado para el estudio fue cuantitativo, de nivel aplicativo, de diseño pre experimental, la muestra estuvo conformada por 40 deportistas de 03 clubes deportivos de la liga de futbol del distrito en mención, los cuales realizaron dos pruebas una pre test y pos test, se realizó una intervención cognitivo conductual. Resultados descriptivos: Los niveles de ansiedad pre competitiva disminuyeron en una muestra de 7 individuos, siendo el valor p=0.008 indicando una diferencia significativa entre las medias, asimismo la ansiedad cognitiva tuvo como resultado un valor de p=0.006 manifestando una diferencia estadística demostrando la eficacia del programa planteado, asimismo la ansiedad somática disminuyo notablemente p=0.000< 0.005 indicando que existe una diferencia significativa del mismo modo la autoconfianza se incrementó con un valor p=0.001 indicando la eficacia de la intervención cognitivo conductual. Conclusiones: La intervención cognitivo conductual es eficaz en la reducción de los niveles de ansiedad pre competitiva (p=0,008) en los deportistas de la liga de futbol del distrito del Carmen. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Deportistas | es_PE |
dc.subject | Fútbol | es_PE |
dc.subject | Pre-competitiva | es_PE |
dc.title | Intervención cognitiva - conductual en la reducción de la ansiedad pre-competitiva en los futbolistas del Distrito el Carmen, Chincha 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicólogo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 70078590 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-671X | es_PE |
renati.advisor.dni | 45593538 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Huamán Flores, Elio Javier | es_PE |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_PE |
renati.juror | Félix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HUASHUAYO CARTAGENA FRANS STIC.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.