Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2271
Title: | Metodología Six sigma y su relación en el proceso de pago a proveedores del área de finanzas de la municipalidad distrital de Paracas en la provincia de Pisco, Ica 2021 |
Authors: | Cabrera García, Cesar Augusto Luna Rodríguez, Cesar Atilio |
Keywords: | DMAMC Pago Proveedores Six sigma |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo general: Determinar si la aplicación de la metodología DMAMC permitirá cumplir con el pago a los proveedores del área de finanzas de la Municipalidad Distrital de Paracas en la Provincia de Pisco, Ica 2021 Metodología: tipo aplicativo, el nivel de investigación fue correlacional, de diseño experimental, la muestra estuvo conformada por 40 trabajadores de la Municipalidad distrital de Paracas a quienes se le aplicó un cuestionario y una entrevista a la Sra. alcaldesa con fines de obtener información más coherente y confiable que permita contrastar las hipótesis de estudio Resultados descriptivos: los resultados de la variable six sigma donde del total encuestados, el 25.8% (17) señalan que alcanzó un nivel bajo, el 57.6% (38) señala que presentó un nivel medio y el 16.7% (11) indica estar en nivel alto, deduciendo que la aplicación de la metodología presentó resultados aceptables. Mientras que los resultados de la variable proceso de pago a proveedores donde del total encuestados, el 40.9% (27) señalan que alcanzó un nivel bajo, el 51.5% (34) señala que presentó un nivel medio y el 7.6% (5) indica estar en nivel alto, representando que existe un nivel moderado sobre el proceso de pago a proveedores. Conclusiones: se obtuvo un valor p= 0.000 inferior al valor teórico de α = 0,05, y un valor de correlación de 0.433, donde se concluye que existe relación entre la metodología six sigma y el proceso de pago a proveedores del área de finanzas de la Municipalidad Distrital de Paracas en la Provincia de Pisco, Ica 2021. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2271 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUNA RODRIGUEZ CESAR ATILIO.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.