Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Laurente Blanco, Luis Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Tito Romero, Yonathan Ederson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T00:37:48Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T00:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2281 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de un Datamart en la toma de decisiones del área logística en la empresa ILLTEL PERÚ S.A.C. La investigación es de tipo aplicada con diseño preexperimental. La población estuvo conformada por 48 registros de compra y para su recolección se empleó la ficha de registro estructurada para cada indicador (Anexo 2). Los resultados muestran la variación del pretest a post test en función de la media para los indicadores PPG de 0.88 A 0.91, VTC de 0.65 a 0.70, RM de 3.90 a 4.62, DM de 9.02 a 13.58, VEI de 0.34 a 0.38, CUA de 9.64 a 7.12, NCD de 0.78 a 0.83, PET de 0.73 a 0.85, CLV de 0.08 a 0.06 y CLU de 0.37 a 0.29, lográndose incrementos en los mismos y una ligera disminución de los indicadores de costos (CUA, CLV Y CLU). La prueba “t de student” para contrastar las hipótesis, muestra la mejora de los indicadores rechazando las hipótesis nulas y confirmando la mejora de cada indicador de interés. En conclusión, la implementación del Datamart mejoró el proceso de toma de decisiones del área logística de la empresa ILLTEL PERÚ S.A.C. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Datamart | es_PE |
dc.subject | Aprovisionamiento | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.title | Datamart para mejorar la toma de decisiones en el área logística de la empresa Illtel Perú S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
renati.author.dni | 46353101 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8531-3959 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45502495 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Gonzáles Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE |
renati.juror | Cruz Telada, Yreno Eugenio | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TITO ROMERO YONATHAN EDERSON.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.