Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamán Flores, Elio Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Núñez Parra, Karol Jhusep | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T15:47:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T15:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2283 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Implementar un Sistema de monitoreo de Infraestructura de TI dentro de la red LAN del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur Metodología: La investigación tecnológica validó una tecnología utilizando como metodología Scrum, logrando una gestión eficiente del tiempo y un proceso iterativo e incremental efectivo. Participantes: En la investigación participó toda la infraestructura de Tecnología de Información, incluyendo servicios, servidores y equipos de red de la red LAN del IRENSUR. Resultados: La implementación del sistema de monitoreo y gestión de la red fue exitosa gracias al uso de la metodología tecnológica Scrum. En la primer Sprint se realizó el análisis y elección del sistema a implementar, mientras que en el Sprint 2 se diseñó la implementación. En el Sprint 3 se logró la puesta en ejecución del sistema, permitiendo así cumplir con los objetivos de la investigación. Conclusiones: En conclusión, la implementación del sistema de monitoreo en el hospital IRENSUR ha cumplido con los objetivos planteados, gracias a la metodología SCRUM que ha permitido una interacción dinámica entre las partes interesadas y los ejecutores del proyecto. El tipo de monitoreo implementado ha asegurado un seguimiento preciso de los activos y equipos de la infraestructura de TI sin falsos positivos, y el sistema de alertas dinámico y simple proporciona información certera de las incidencias para la rápida solución del personal. En definitiva, este sistema ha mejorado significativamente la eficiencia del hospital y su capacidad de respuesta ante problemas tecnológicos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Monitoreo | es_PE |
dc.subject | Infraestructura de TI | es_PE |
dc.subject | Zabbix | es_PE |
dc.subject | SCRUM | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de monitoreo para la infraestructura de t en el instituto de enfermedades neoplásicas del Sur-Irensur | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
renati.author.dni | 44685488 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8461-5082 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42627418 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Gonzáles Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE |
renati.juror | Cruz Telada, Yreno Eugenio | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUÑEZ PARRA KAROL JHUSEP.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.