Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Bravo, Nestor Marcial | es_PE |
dc.contributor.author | Llajamango Cruz, Brenda Evelin | es_PE |
dc.contributor.author | Tacon Cespedes, Kerly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T02:54:38Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T02:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2323 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud frente al COVID-19 en usuarios jóvenes de Facebook, Chimbote – Perú, 2022. Se planteó un estudio de tipo teórico – descriptivo, de nivel correlacional – transversal y de diseño no experimental. Estuvo constituida por una muestra de 381 jóvenes usuarios de la red social Facebook pertenecientes a la ciudad de Chimbote. Para la recolección de resultados se hizo uso de dos instrumentos titulados. Escala de las actitudes frente al COVID – 19 y Cuestionario de conocimientos sobre el COVID – 19. Logrando los siguientes resultados descriptivos El 60.4% de los usuarios jóvenes de Facebook - Chimbote tienen o registran un nivel alto de conocimientos sobre COVID -19. El 52.2% de los usuarios jóvenes de Facebook – Chimbote tienen o registran un nivel regular o buena de actitud sobre COVID - 19. En conclusión se puede evidenciar que entre las variables nivel de conocimiento sobre COVID-19 y actitud frente al COVID-19 no existe una relación significativa (p=0.183 y p>0.05), en usuarios jóvenes de Facebook, Chimbote-Perú, 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | COVID – 19 | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.title | Nivel De Conocimiento Y Actitud Frente Al Covid-19 En Usuarios Jovenes De Facebook, Chimbote - Peru. 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
renati.author.dni | 72083992 | - |
renati.author.dni | 70552336 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1403-6544 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09042526 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_PE |
renati.juror | Gonzales Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRENDA LLAJAMANGO CRUZ-KERLY TACÓN CÉSPEDES .pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.