Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2333
Title: | Conocimiento Y Percepcion Sobre La Aceptacion De La Vacuna Contra El Covid-19 En Pobladores De Espinar, Cusco 2022 |
Authors: | Perez Gomez, Jose Yomil Flores Mamani, Lizbeth Cinthia Ramos Helaconde, Steve Ronaldo |
Keywords: | Conocimiento Percepción Pobladores |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el conocimiento y la percepción sobre la aceptación de la vacuna contra el COVID 19 en los pobladores de Espinar, Cusco 2022. Material y método: La investigación fue de tipo básico, de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo – correlacional y de diseño no experimental con corte transversal, se realizó en una muestra conformada por 384 pobladores de la ciudad de Espinar-Perú a quienes se les aplicó los instrumentos el cuestionario (KNOW-P-COVID 19) para la variable conocimiento y la encuesta (VAC-COV-19) para la variable percepción. Resultados: Respecto al conocimiento de los pobladores Espinar de la ciudad de Espinar, cusco, se evidencio que el 54.95% tienen poco conocimiento, el 45.05% tiene mucho conocimiento. asimismo, respecto a la percepción sobre la aceptación de la vacuna, se evidencio que el 53.65% si acepta vacunarse, el 46.35% no acepta vacunarse. Conclusiones: Existe relación estadísticamente significativa entre el conocimiento del COVID 19 y la percepción sobre la aceptación de la vacuna contra el COVID 19 en pobladores de Espinar, cusco 2022. Presenta una relación rs: 0.835 y un valor de significancia de p =0.000 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2333 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIZBETH CINTHIA FLORES MAMANI-STEVE RONALDO RAMOS HELACONDE.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.