Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aldana Trejo, Florcita Hermoja | es_PE |
dc.contributor.author | Garcia Monserrate, Briam Alexis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T19:31:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T19:31:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2397 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo medir la mejora en la evaluación de riesgos a fin de reducir accidentes en el proceso de cítricos de la Procesadora Larán SAC, Chincha – 2022; para ello se utilizó una metodología explicativa, pre-experimental aplicada a los trabajadores del proceso de cítricos, en la investigación se utilizó el análisis documental para obtener información de los registros de accidentes de trabajo, registros de control de capacitaciones e inducciones y registros de estadísticas SST, además de utilizar la percepción para mejorar la Matriz IPERC y la técnica de la encuesta para aplicar un cuestionario de diagnóstico de las variables a los trabajadores . Se obtuvo como resultado, por el lado de evaluación de riesgos, que el cumplimiento de las capacitaciones incrementó en un23.1%, de las inspecciones en un 27.9% y los riesgos significativos se redujeron en un 32.4%; por el lado de los accidentes de trabajo, el índice de frecuencia se redujo en un 42.0%, el índice de gravedad en un 72.3% yel índice de accidentabilidad en un 84.9%. Se concluye que, la mejora en la evaluación de riesgos reduce significativamente los accidentes en el proceso de cítricos de la organización con una significancia de 0.016, pasando de 324.0 a 49.0 accidentes por cada mil personas expuestas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Evaluación de riesgos | es_PE |
dc.subject | Seguridad y salud | es_PE |
dc.subject | Accidentabilidad | es_PE |
dc.subject | Matriz IPERC | es_PE |
dc.title | Mejora en la evaluación de riesgos a fin de reducir accidentes en proceso de cítricos procesadora Laran SAC Chincha 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.author.dni | 73174063 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0324-5607 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09884032 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_PE |
renati.juror | Gonzales Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRIAM ALEXIS GARCÍA MONSERRATE.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.