Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2491
Title: | Nivel de conociientos sobre la lactancia materna exclusiva en madres que acuden al puesto de salud cruz blanca, Chincha Alta, año 2019 |
Authors: | Becerra Canales, Bladimir Domingo Prieto Mamani, Dalila Silvia |
Keywords: | Conocimiento Lactancia materna exclusiva Extracción Conservación |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo General: Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva, de las madres que asisten al puesto de salud “Cruz Blanca” Chincha Alta - 2019. Material y método: Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio y los objetivos del presente trabajo corresponden al estudio de tipo observacional, prospectivo, trasversal y de nivel descriptivo, la muestra fue de 60 madres, que asisten al centro de salud “Cruz Blanca” de Chincha Alta, contaron con un instrumento de recolección de información compuesta por variables de caracterización y por 14 preguntas estructuradas de manera que sean entendibles y aprobadas por expertos. Los datos finales que se obtuvieron como resultados se representaron de manera descriptiva, además se contrasto la hipótesis con el la prueba Chi Cuadrado para investigaciones cualitativas. Resultados: La totalidad de individuos que formaron parte del estudio fueron de sexo femenino (100%), El nivel de conocimiento de gran parte de las madres que participaron en el estudio fue favorable, conocían sobre la lactancia materna exclusiva, así como sus definiciones y que ventajas puede tener, otro punto que demostraron tener un conocimiento alto es en la cantidad de lactancia que se debe brindar a los hijos, por lo que se puede dar una primera opinión de que las madres demuestran una buena conducta con prácticas eficientes. Conclusión: El perfil del nivel de conocimiento fue en 100% madres, 14% corresponden a jóvenes, 80% entre 24 a 34 años y 6% son mayores de 35 años; con condición civil de convivientes en 90%, 4% en la categoría de casadas y con 88% tienen grado de estudios secundarios con procedencia de la costa y 64% se dedican completamente a su casa. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2491 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRIETO MAMANI DALILA SILVIA.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.