Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Molina Cardenas, Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Sosa Chillcce, Anderson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T17:09:13Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T17:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2540 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como Objetivo principal: Determinar en qué manera los delitos contra el patrimonio perjudican la seguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres-Lima, 2021. Con respecto a la Metodología: se aplicó un estudio de tipo cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental transversal; conformado por una muestra de 113 personas entre policías en el área de robos y profesionales del derecho. Además, el muestreo que se realizó es probabilístico aleatorio simple. Por otro parte, se consideró como técnica la encuesta e instrumento los cuestionarios de ambas variables, se llevó a cabo el análisis de datos utilizando el programa estadístico SPSS versión 25. En función a los Resultados: Se halló que el 60% de los encuestados indicaron que los delitos contra el patrimonio se encuentran en un nivel alto. Asimismo, se evidencio que el 55% de la muestra manifestaron que la seguridad ciudadana se encuentra en un nivel regular. Finalmente, se llegó a la Conclusión: Los delitos contra el patrimonio perjudican la seguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres-Lima, 2021. Llegando afirma que influye significativamente obteniendo una correlación positiva alta de r= 0.772 y una sig., bilateral (0.000). En efecto los delitos contra el patrimonio presentan un impacto correlacional en la seguridad ciudadana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Robo agravado | es_PE |
dc.subject | Robo simple | es_PE |
dc.subject | Hurto agravado | es_PE |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es_PE |
dc.title | Delitos contra el patrimonio y el impacto en la seguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres - Lima, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
renati.author.dni | 42455346 | - |
renati.author.dni | 42738957 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4338-8941 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21802665 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.juror | Pino Anchante, Eduardo Oreste | es_PE |
renati.juror | Acharte Champi, Walter Jesús | es_PE |
renati.juror | Gonzáles Flores, Ana Kristel | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOLINA CARDENAS MIGUEL - SOSA CHILLCCE ANDERSON.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.