Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acharte Champi, Walter Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Ccahuay, Sharol Duany | es_PE |
dc.contributor.author | Hernández Carbajal, Jackeline Lizbeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T21:20:55Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T21:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2546 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene el propósito de determinar la relación entre los factores que influyen en la anemia y las complicaciones durante el embarazo en gestantes atendidas en el servicio de obstetricia del Centro de Salud de Salas Guadalupe, Ica – 2023. La metodología del presente estudio es básica – cuantitativo – no experimental – relacional. Y cual tuvo una población de 209 madres entre 18 y 30 años, la muestra lo conformo 136 pacientes madres gestantes atendidas servicio de obstetricia del Centro de Salud de Salas Guadalupe, Ica, la técnica empleada fue, la encuesta y la observación. Y como instrumentos se tuvo el cuestionario y la lista de cotejo. Según los resultados las pacientes con un 36% (49) tienen entre 15 a 17 años, el 32,4% (44) tienen de 18 a 29 años y por último el 31,6% (43) tienen más de 30 años. Además de la investigación se determinó un nivel de sig. Bilateral (p-valor) de 0.028 el cual es menor a 0.05. y un coeficiente de correlación Rho spearman (0.0188) el cual se interpreta como una correlación positiva muy baja. En conclusión, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Se afirma que existe una relación positiva baja entre la anemia y las complicaciones durante el embarazo en gestantes atendidas en el servicio de obstetricia del Centro de Salud de Salas Guadalupe, Ica – 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Complicaciones durante el embarazo | es_PE |
dc.subject | Causa de anemia | es_PE |
dc.subject | Diagnóstico | es_PE |
dc.subject | Nutricional | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la anemia y las complicaciones durante el embarazo en gestantes atendidas en el servicio de obstetricia del centro de salud de Salas Guadalupe, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
renati.author.dni | 74701822 | - |
renati.author.dni | 71554319 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-671X | es_PE |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Pérez Gómez, José Yomil | es_PE |
renati.juror | Vilcas Lazo, Alex Arturo | es_PE |
renati.juror | Candela Lévano, Cecil Massiel | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HERNANDEZ CARBAJAL JACKELINE LIZBETH - AGUILAR CCAHUAY SHAROL DUANY.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.