Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2552
Title: | Factores asociados al abandono de la lactancia materna del Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2017 |
Authors: | Marcos Romero, Juana Pro Martinez, Wendy Lisbeth |
Keywords: | Lactancia materna Maternidad Gestante Neonatología |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La lactancia materna es un proceso importante en el desarrollo de un neonato e incorporación de sustancias nutricionales, sin embargo, existen múltiples casos no se consolida los 06 meses mínimos de lactancia materna exclusiva es decir se genera un abandono de esta practica la cual genera un perjuicio. El presente trabajo tiene como objetivo determinar los factores asociados al abandono de la lactancia materna del Hospital Santa María del Socorro, Ica, 2017 se aplicara bajo una metodología de investigación básica, de corte transversal y utilizando el método deductivo, la población estuvo conformada por 152 madres de niños menores de un año y se aplicará la técnica de recolección encuesta con el uso del cuestionario como instrumento de investigación; este estuvo conformado por 19 reactivos distribuidos en 03 dimensiones, los instrumentos tienen una confiabilidad de 0.840 mediante la prueba KR-20. Los instrumentos se aplicarán de forma presencial en las instalaciones del nosocomio del MINSA. PALABRAS CLAVES: Lactancia materna, maternidad, gestante, neonatología |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2552 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pro Martinez Wendy Lisbeth.pdf | 780,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.