Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acharte Champi, Walter Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Ananculi Diaz, Modesta Flora | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T21:09:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T21:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2566 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue de determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas sobre estimulación temprana en madres con niños menores de un año de edad del Puesto de Salud San Martin de Porras de Ica, 2021. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional con un diseño descriptivo correlacional. La muestra quedó constituida por 70 madres con niños menores de un año de edad del Puesto de salud San Martin de Porras de Ica, elegidos mediante la aplicación de la técnica del muestreo no probabilístico de tipo censal. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta y sus instrumentos fueron un cuestionario validado sobre el nivel de conocimientos de la estimulación temprana y un cuestionario sobre las prácticas de estimulación temprana en madres; como resultado se obtuvo en cuanto al nivel de conocimiento sobre estimulación temprana que el 19% de las madres tienen un conocimiento alto ,el 70 % un conocimiento medio y el 11% un conocimiento bajo; por otro lado el 21% de madres tiene una buena práctica sobre estimulación temprana, el 60% regular y el 19% deficiente. Se concluye afirmando de que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas sobre estimulación temprana en madres con niños menores de un año de edad del Puesto de Salud San Martin de Porras de Ica, 2021; con un valor de p=0.000; así también fue directa pues se obtuvo un valor de correlación de Rho de Spearman de 0.807. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Prácticas | es_PE |
dc.subject | Estimulación temprana | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y practicas sobre estimulación temprana en madres con niños menores de un año de edad del puesto de salud San Martin De Porras De Ica, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 21459557 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-7801 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_PE |
renati.juror | Pino Anchante, Eduardo Oreste | es_PE |
renati.juror | Gonzáles Flores, Ana Kristel | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANANCULI DIAZ MODESTA FLORA.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.