Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.14441/2576Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Jose Jorge | es_PE | 
| dc.contributor.author | Curi Reyes, Mirtha | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T20:52:38Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-11T20:52:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2576 | - | 
| dc.description.abstract | La mortalidad por Influenza AH1N1 en el periodo 2018, fueron considerables en el contexto mundial. Por lo tanto, el objetivo fue determinar los factores asociados a mortalidad por Influenza AH1N1 en pacientes de un Hospital de Ica durante el año 2017. Su estrategia metodológica se basó en Investigación no experimental, nivel relacional, analítico de casos y controles; con una muestra de 111 casos (44.2%) y 140 controles (55.8%) cuyos datos fueron recolectados bajo la técnica del análisis documental y su instrumento la ficha de recolección de datos a partir de historias clínicas. Resultados: La mayor frecuencia de pacientes fallecidos fue del sexo masculino (28.3%), mayores de 60 años (29.5%), viudos (11,6%), procedencia urbana (26.7%) y de ocupación independiente (14.7%). Por otro lado, los factores clínicos asociados a mortalidad* por Influenza A-H1N1 con mayor frecuencia fueron antecedentes de asma (38.6%), estado de salud fue reservado (26.3%) y ventilación mecánica (17.1%). Conclusión: Las características* sociodemográficas asociadas* significativamente a mortalidad por Influenza A-H1N1 fueron: el sexo masculino (p<0,01) y mayores de 60 años (p < 0,01). Y las características clínicas con asociación significativa fueron el Asma (p<0,01), estado de salud reservado (p<0,01) y ventilación mecánica (p<0,01). | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE | 
| dc.subject | Factores | es_PE | 
| dc.subject | epidemiológico | es_PE | 
| dc.subject | clínico | es_PE | 
| dc.subject | mortalidad | es_PE | 
| dc.subject | Influenza AH1N1 | es_PE | 
| dc.title | Factores asociados a mortalidad por Influenza AH1N1 en pacientes de un Hospital de Ica durante el año 2017 | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE | 
| thesis.degree.name | Maestro en Salud Pública | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Posgrado | es_PE | 
| renati.author.dni | 21568667 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4338-8941 | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 21802665 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE | 
| renati.juror | Campos Martínez, Mariana Alejandra | es_PE | 
| renati.juror | Marcos Romero, Juana María | es_PE | 
| renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE | 
| Appears in Collections: | MAESTRÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MIRTHA CURI REYES- MAESTRO SALUD PUBLICA..pdf | 701,48 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
                                                                             
                                                                            




