Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2656
Title: | La cultura tributaria y su influencia en la gestión del área de tesorería de la Ugel Lucanas 2022 |
Authors: | Aldana Trejo, Florcita Hermoja Mejia Hualpa, Yuli Indira |
Keywords: | Cultura tributaria Gestión Tesorería |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación realizada lleva por título “La cultura tributaria y su influencia en la gestión del área de tesorería de la UGEL Lucanas 2022”, contando con el objetivo general de llegar a determinar de qué manera la cultura tributaria ejerce influencia respecto a la gestión del área de tesorería en la Ugel Lucanas, durante el año 2022. En tal efecto, se recurrió al uso de una metodología con enfoque de corte cuantitativo, utilizando un diseño de investigación tipología no experimental y de nivel que consideró una indagación descriptiva correlacional, aplicándose la técnica de encuesta a una población de proveedores de la Ugel Lucanas Ayacucho, conformando una muestra de 35 empresas que son proveedores de bienes y servicios para la organización estatal. Procesado por Rho de Spearman, los resultados mostraron correlación entre las variables de 0,539 con p-valor de 0,001. Como conclusión hay correlación directa y positiva entre las variables en cuestión. Por consiguiente, se aseveró que la cultura tributaria genera influencia significativamente en la gestión del área de tesorería de la Ugel Lucanas, 2022. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2656 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEJIA HUALPA YULI INDIRA.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.