Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Hernando Martín | en_US |
dc.contributor.author | Lovera De La Cruz, Roman Marcial | en_US |
dc.contributor.author | Hernández Cortez, William Antonio | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T16:07:10Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T16:07:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2681 | - |
dc.description.abstract | La investigación se centró en analizar el impacto de los recursos informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del programa de estudios de “Desarrollo de Sistemas de Información y Computación e Informática” del IESTPT Ticrapo, en el Distrito peruano de Ticrapo, Provincia de Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica, en el año 2023. Se utilizó un enfoque hipotético-deductivo con un diseño no experimental, básico y de alcance correlacional. La muestra incluyó 30 estudiantes de la especialidad de Computación e Informática. La recolección de datos se realizó mediante dos cuestionarios validados y confiables, con 20 ítems cada uno para cada variable. Los resultados revelaron una influencia significativa de los recursos informáticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Computación e Informática, destacando una relación alta y significativa con un Rho de Spearman de 0,826 (p<0,000). | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Recursos Tecnológicos | en_US |
dc.subject | Proceso Enseñanza – Aprendizaje | en_US |
dc.subject | IESTPT Ticrapo | en_US |
dc.title | Integración de recursos tecnológicos en el proceso enseñanza – aprendizaje en estudiantes de computación e informática del instituto de educación superior tecnológico público “Ticrapo | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | en_US |
renati.author.dni | 43158885 | - |
renati.author.dni | 44840082 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4815-2292 | en_US |
renati.advisor.dni | 21787403 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 612076 | en_US |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | en_US |
renati.juror | Campos Martínez, Silvana Rosario | en_US |
renati.juror | Gonzales Flores, Ana Kristel | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | en_US |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lovera De La Cruz & Hernández Cortez - ING EN SISTEMA.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.