Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2683
Title: | Uso de múltiples filtros de modelo que interactúan para indicar el riesgo del programa |
Authors: | Moreno Heredia Armando Jose Levano Munayco Edson Jesús |
Keywords: | Modelo múltiple interactivo matriz de conmutación markov sistema múltiple |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El desarrollo tecnológico ha aumentado exponencialmente. Los directores de programas se ven presionados a acelerar el desarrollo. Hay muchos recursos disponibles para los administradores de programas que permiten la aceleración, tales como: recursos adicionales en forma de financiamiento, personas y tecnología. También hay impactos negativos en la aceleración, tales como: inclusión, inexperiencia de los gerentes de programas y comunicación. Esta investigación busca identificar el límite al que se puede acelerar un programa o proyecto antes de que el director del programa comience a aceptar una cantidad inaceptable de riesgo predeterminado. Esta investigación utilizará algoritmos de estimación utilizados por sistemas de sensores para estimar el estado actual y futuro de los objetos en el espacio. El algoritmo de estimación más común utilizado es el filtro de Kalman desarrollado por Kalman (Bar Shalom, Rong Li y Kirubarajan, 2001). Esta investigación examinará el uso de dos filtros de Kalman en forma de modelo múltiple interactivo (IMM) para predecir el estado futuro del programa. Los filtros de modelos múltiples tradicionales utilizan la técnica bayesiana para cambiar de forma adaptativa entre diferentes modelos de movimiento implementados en la estructura del filtro (Patente de EE. UU. No. 7030809, 2005). Estos diseños lógicos se basan en una matriz de conmutación de Markov (MSM) predefinida. Si el estado futuro se acerca a un nivel de riesgo aceptable predeterminado, el MSM indicará al director del programa que el proyecto ha alcanzado potencialmente un nivel de riesgo inaceptable. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2683 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEVANO MUNAYCO EDSON JESÚS - TESIS.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.