Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escudero Vilchez, Fernando Emilio | en_US |
dc.contributor.author | Flores Chambi, Beatriz | en_US |
dc.contributor.author | Gutierrez Flores, Amalia | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T18:12:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T18:12:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2699 | - |
dc.description.abstract | El estudio de investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia de la evasión tributaria en la recaudación de los comerciantes del mercado las Mercedes, Juliaca, 2022. Para llevar a cabo esta investigación, se empleó una metodología de enfoque cuantitativo de tipo básica, y de diseño no experimental – transversal. Para la recolección de información se utilizó el cuestionario el cual fue aplicado a una muestra de 40 comerciantes del mercado las Mercedes, Juliaca. Respecto a sus resultados se obtuvo un valor t de -8.047 en relación al modelo de regresión lineal 1, con una significancia menor a 0.05, lo cual refiere que a medida que la evasión tributaria aumenta, la recaudación de los comerciantes también experimenta un incremento correspondiente. En conclusión, se logró determinar la influencia significativa de la evasión tributaria en la recaudación de los comerciantes del mercado las Mercedes, Juliaca, 2022. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Evasión tributaria | en_US |
dc.subject | Recaudación | en_US |
dc.subject | Estado | en_US |
dc.subject | Obligaciones | en_US |
dc.title | A evasión tributaria y su influencia en la recaudación de los comerciantes del mercado las mercedes Juliaca 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Contadora Pública | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | en_US |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | en_US |
renati.author.dni | 47388311 | - |
renati.author.dni | 45528863 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3835-8740 | en_US |
renati.advisor.dni | 03695876 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 411026 | en_US |
renati.juror | Pino Anchante, Eduardo Oreste | en_US |
renati.juror | Acharte Champi, Walter Jesús | en_US |
renati.juror | Gonzáles Flores, Ana Kristel | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | en_US |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUTIERREZ FLORES AMALIA - FLORES CHAMBI BEATRIZ.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.