Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escudero Vilchez, Fernando Emilio | en_US |
dc.contributor.author | Gomez Chambi, Angui Leydy | en_US |
dc.contributor.author | Quispe Huaman, Ignacia | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T18:39:42Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T18:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2701 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue identificar la relación de la gestión de inventarios con la rentabilidad en una empresa minera, Juliaca, 2022. La metodología que se utilizó en la presente tesis es de enfoque cuantitativo, tipo básica, correlacional y de diseño no experimental. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, la cual fue aplicada a 63 trabajadores que laboran en dicha unidad minera. Los datos recopilados se procesaron mediante el software SPSS. En los resultados se evidenció un coeficiente de Spearman de 0.645 y una sig. < 0.05, En conclusión, se logró evidenciar que existe una correlación significativa entre la gestión de inventarios y la rentabilidad en la empresa minera. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Gestión de inventarios | en_US |
dc.subject | Almacén | en_US |
dc.subject | Existencia | en_US |
dc.subject | Rentabilidad | en_US |
dc.subject | Gastos | en_US |
dc.title | Gestión de inventarios y su relación en la rentabilidad en una empresa minera, Juliaca 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Contadora Pública | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | en_US |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | en_US |
renati.author.dni | 73022576 | - |
renati.author.dni | 45606675 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3835-8740 | en_US |
renati.advisor.dni | 03695876 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 411026 | en_US |
renati.juror | Acharte Champi, Walter Jesús | en_US |
renati.juror | García Julca, Javier Fermin | en_US |
renati.juror | Pino Anchante, Eduardo Oreste | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | en_US |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ CHAMBI ANGUI LEYDI - QUISPE HUAMAN IGNACIA.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.