Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2704
Title: | Gestión de cuentas por pagar y el flujo de caja de la empresa manufacturera, HYTORC Perú - chorrillos, Perú 2022 |
Authors: | Reyes Acevedo, Jesús Enrique Pinedo Reyes, Carlos Agustin |
Keywords: | Gestión de cuentas por pagar Flujo de caja Personal administrativo |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la gestión de cuentas por pagar con el flujo de caja de la HYTORC Perú, 2022; el alcance de la investigación se encuentra en el análisis de la gestión de pagos y flujo de caja desde una perspectiva contable tomando como referencia a la empresa manufacturera HYTORC Perú. Además, fueron encuestados únicamente el personal administrativo, financiero y contable de la empresa mencionada. Finalmente, concluimos mediante la prueba de chi cuadrado 4,444 muestra una influencia significativa entre la gestión de cuentas por pagar y el flujo de caja. Debido a la buena performance de los colaboradores, se da una relación de estar de acuerdo con el manejo entre la gestión de cuentas por pagar y el flujo de caja, en la empresa manufacturera Hytorc 2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2704 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PINEDO REYES CARLOS AGUSTIN.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.