Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | en_US |
dc.contributor.author | Muñante Romero, Claudia Pierina | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T23:59:50Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T23:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2708 | - |
dc.description.abstract | La tesis se enfoca en la mejora del SGSST específicamente en el proceso de packing de la empresa Manuelita FyH S.A.C, dirigiéndose inicialmente a la orientación, formación y capacitación adecuada al personal laboral, mediante el compromiso, cumplimiento y responsabilidad de la empresa con las políticas de SST establecidos por la ley n°29783, siendo ambas partes fundamentales para elevar los estándares de SST. La metodología implementada es la cuantitativa debido a la recopilación de datos en base numérica para pasar por un proceso estadístico de análisis de la variable existente en la tesis, tomando en cuenta que la población del proceso de packing es de 105 personas, donde en la muestra han sido tomadas solo 42 para la aplicación de la herramienta de encuesta. El diseño está basado en lo descriptivo-aplicativo, ya que, se está enfocando en la mejora constante en los niveles de estándares de SST tanto en el ámbito operativo como administrativo y para ello fue necesario aplicar un diagnóstico de línea base que permite medir la situación actual de compromiso de la empresa con la ley de SST, donde se obtuvo resultados deficientes, posteriormente se tuvieron que aplicar lineamientos que no se acataban, al igual que implementar un programa de difusión y capacitación en temas relevantes para la formación del personal. En conclusión, se pudo determinar que el compromiso y trabajo en conjunto tanto de los trabajadores como la alta gerencia es importante y relevante para obtener mejoras continuas en lo que respecta a niveles de SST. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Sistema de gestión | en_US |
dc.subject | Seguridad y salud ocupacional | en_US |
dc.subject | Riesgos | en_US |
dc.subject | Accidentes | en_US |
dc.title | Propuesta de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional dirigido hacia el proceso de packing de la empresa manuelita fyh S.A.C, Ica, 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en_US |
renati.author.dni | 72845273 | - |
renati.author.dni | 72845273 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-671X | en_US |
renati.advisor.dni | 45593538 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 722026 | en_US |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | en_US |
renati.juror | Pino Anchante, Eduardo Oreste | en_US |
renati.juror | Félix Pachas, Hilda Luzmila | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | en_US |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MUÑANTE ROMERO CLAUDIA PIERINA - PAREDES HERNÁNDEZ KEY ANDREHU.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.