Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Collazos Alarcón Mercedes Alejandrina | en_US |
dc.contributor.author | Lurita Salas Barbara Esther | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T18:15:03Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T18:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2719 | - |
dc.description.abstract | Tuvo como objetivo. Determinar la relación entre los factores socioculturales y conocimientos sobre el uso de métodos anticonceptivos, en adolescentes de la I.E. Nuestra Señora del Rosario, Pachacútec, Ica- 2023. Material y métodos. El tipo de investigación fue básica, relacional, no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada 169 estudiantes y la muestra fue de 118 estudiantes del 4°y 5° grado de Educación Secundaria, la técnica para recolección de datos fue el cuestionario. Resultados. Se logra evidenciar que del total de los participantes (118), el 61.0% (72) poseen un nivel de conocimiento regular, el 22.9% (27) un nivel alto y el 16.1% (19) poseen un nivel bajo sobre el uso de métodos anticonceptivos. Se logra evidenciar que existe relación entre los factores socioculturales y conocimientos sobre el uso de métodos anticonceptivos; existe relación entre los factores culturales y conocimientos sobre el uso de métodos anticonceptivos, en contraposición se evidencia que no existe relación entre los factores sociales y conocimientos sobre el uso de métodos anticonceptivos. Conclusiones. Se evidencia que no existe relación entre los factores sociales y el conocimiento de métodos anticonceptivos en adolescentes de 4° y 5° de secundaria. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Clima familiar | en_US |
dc.subject | Estilos de afrontamiento | en_US |
dc.subject | Familia | en_US |
dc.title | Clima familiar y estilos de afrontamiento en estudiantes de 4° y 5° de secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Psicóloga | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Psicología | en_US |
renati.author.dni | 70441185 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5656-2243 | en_US |
renati.advisor.dni | 16480577 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 313016 | en_US |
renati.juror | Campos Martínez Silvana Rosario | en_US |
renati.juror | Campos Martínez José Jorge | en_US |
renati.juror | Gonzáles Flores Ana Kristel | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LURITA SALAS BARBARA ESTHER.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FA_LURITA SALAS BARBARA ESTHER.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
RT_LURITA SALAS BARBARA ESTHER.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.