Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2757
Title: | Aplicación Six Sigma Para Mejorar La Productividad En El Área Del Almacén En La Empresa J. S. G, Ica, 2023 |
Authors: | Navarrete Velarde Raul Antonio Cerazo Ramirez Gelder Tasayco Huaman Gloria Elvira |
Keywords: | Soluciones favorables |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente trabajo de investigación de tesis “Aplicación de la metodología six sigma nos ayudará a mejorar la productividad en el área del almacén en la empresa Jema Servicios Generales E.I.R.L, de la ciudad de Ica – 2023”, la cual se desarrolló con el propósito de mostrar que la aplicación Six sigma (Medir - Analizar), incrementa en la productividad de la empresa Jema Servicios Generales E.I.R.L de la ciudad de Ica. Esta investigación tiene por objetivo general de efectuar la aplicación del Six sigma para la mejora de la productividad en el área del almacén. La investigación se realizó desde un nivel longitudinal, del estudio experimental con un diseño aplicativo, tuvo como objetivo principal efectuar el análisis de los procesos para el mejoramiento de los servicios productivos en el área del almacén en la empresa Jema Servicios Generales E.I.R.L, de la ciudad de Ica. El instrumento fue mediante una guía de observación para conocer más el estado como se encuentra el área del almacén, con la ayuda de la herramienta de causa – efecto que analiza las fases del almacén y el diagrama de Pareto la cual nos sirve para identificar todos los defectos que se realizan con más frecuencia, y el DOP se encarga de representar los procedimientos consecutivos mediante símbolos. Los resultados obtenidos de nuestra investigación que se realizó mediante los diversos análisis se comprobaron mediante el diagrama de Pareto. Se concluye con los resultados obtenidos. Sirviendo como guía a diferentes investigaciones del análisis de los procesos para contribuir en los problemas encontrados Asimismo se realizan los distintos desarrollos de problemas en la baja productividad que se tiene dentro del área del almacén de esa manera se obtienen soluciones favorables para la empresa. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2757 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15.CERAZO RAMIREZ - TASAYCO HUAMAN.pdf | 4,17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CERAZO RAMIRES GELDER.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TASAYCO HUAMAN GLORIA ELVIRA.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.