Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escudero Vilchez Fernando Emilio | es_ES |
dc.contributor.author | Choque Gutierrez Marina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T20:20:53Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T20:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2805 | - |
dc.description.abstract | La presente disertación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el cumplimiento de normas de tesorería y el manejo de fondos públicos en la Municipalidad Distrital de Cabana en 2022. Se realizó teniendo en consideración el enfoque cuantitativo, el tipo básico, el nivel descriptivo correlacional y el diseño no experimental de corte transversal en una muestra de 28 trabajadores que respondieron un cuestionario de 26 preguntas. Sobre la base de ello, se reconoció la importancia de agilizar y dinamizar las operaciones para administrar y transparentar todos los aspectos relacionados a los fondos públicos, debido a que el diseño, la implementación, la mentoría y la evaluación de las normas de tesorería cumplió un rol significante para alcanzar integridad y comprensión en el ámbito estudiado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Normas de tesorería | es_ES |
dc.subject | Administración tributaria | es_ES |
dc.subject | Fondos públicos | es_ES |
dc.subject | Erario | es_ES |
dc.subject | Sector público | es_ES |
dc.subject | Transparencia | es_ES |
dc.title | Analisis Del Cumplimiento De Las Normas De Tesoreria Y El Manejo De Fondos Publicos De La Municipalidad Distrital De Cabana, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería-Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | - |
renati.author.dni | 70464436 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3835-8740 | es_ES |
renati.advisor.dni | 03695876 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Acharte Champi Walter Jesus | es_ES |
renati.juror | Garcia Julca Javier Fermin | es_ES |
renati.juror | Pino Anchante Eduardo Oreste | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
48.CHOQUE GUTIERREZ MARINA.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CHOQUE GUTIERREZ MARINA.pdf | 107,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.