Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escudero Vilchez Fernando Emilio | es |
dc.contributor.author | Canaza Choqueluque Wilfredo | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T00:31:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T00:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2811 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación “aplicación del método 6s en el área de almacén para la mejora de la productividad en la empresa EXPLOMIN S.A. Antauta - 2023 “tuvo como finalidad mejorar la productividad en el área de almacén; para lo cual se tomó estas dimensiones a analizar; la organización, limpieza, estandarización, disciplina, y seguridad. La investigación es de tipo aplicada, nivel explicativo, enfoque cuantitativo de diseño preexperimental. La población por investigar es de 55 materiales y herramientas donde los mismos datos fueros analizados en 6 meses. Se llegó a visualizar mejoras en el área de almacén después de la implementación, donde según la variable independiente; con la eficiencia de entregas a tiempo se obtuvo una mejora de 24,392%, y según la eficacia la cual se dio mediante entregas conforme se obtuvo una mejora de 26,855%, logrando así una mejora del 42,531% de la productividad. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Metodología 6s | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Efectividad | es |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.subject | Eficacia | es |
dc.title | Aplicacion Del Metodo 6s En El Area De Almacen Para La Mejora De La Productividad En La Empresa Explomin S.A. Antauta - 2023 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería-Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es |
renati.author.dni | 45428066 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3835-8740 | es |
renati.advisor.dni | 03695876 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 722026 | es |
renati.juror | Pino Anchante Eduardo Oreste | es |
renati.juror | Garcia Julca Javier | es |
renati.juror | Acharte Champi Walter Jesus | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
53.CANAZA CHOQUELUQUE WILFREDO.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CANAZA CHOQUELUQUE WILFREDO.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.