Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez Jose Jorge | es |
dc.contributor.author | ARCE PASACHE SIGEFRIDO ADHEMIR | es |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T14:07:03Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T14:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2820 | - |
dc.description.abstract | El análisis se obtuvo como propósito Determinar cómo el Capital Humano se relaciona con la Pobreza del distrito de Santiago – Ica, en el periodo 2015. El método se basó en lo cuantitativo, su tipo se conformó por el aplicado, su nivel se constituyó por lo descriptivo, correlacional y su diseño se relacionó con lo no experimental, corte transversal. Para obtención de los datos se empleó una investigación de tipo aplicada teniendo como técnica la encuesta y como herramienta un programa estructurado. La herramienta utilizada fue la encuesta, y se realizó a pobladores de 57 viviendas. La muestra se formó con pobladores de 50 viviendas. El resultado arroja un coeficiente de Pearson de 0.314, siendo un indicador de una correlación baja. Asimismo, el valor de significancia fue de 0.002, esto manifiesta que, la correlación es significativa. De esta manera, se da por aceptada la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula, indicando que existe una correlación, el distrito de Santiago requiere de manera urgente políticas más agresivas y específicas que mejoren la educación básica, salud y formación técnica como caminos para disminuir la pobreza del distrito. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Bienestar | es |
dc.subject | Desigualdad | es |
dc.subject | Ingreso | es |
dc.subject | Tasa de analfabetismo | es |
dc.subject | Tasa de desempleo | es |
dc.title | El Capital Humano y la Pobreza en el distrito de Santiago - Ica, en el periodo 2015 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en gestión Pública | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | es |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrado | es |
renati.author.dni | 43535258 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4338-8941 | es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es |
renati.juror | Mariana Alejandra Campos Martínez | es |
renati.juror | Juana María Marcos Romero | es |
renati.juror | Felix Pachas Hilda Luzmila | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - ARCE PASACHE SIGEFRIDO ADHEMIR.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ARCE PASACHE SIGEFRIDO ADHEMIR- TURNITIN.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.